詳情介紹
昆蟲風洞飛行測試系統
產品用途:
BDWT系列昆蟲風洞飛行測試系統是一款通過氣味源誘導方式,促使昆蟲在風洞實驗倉中進行相對飛行規則監測,對比模擬昆蟲在自然條件下飛行中的狀態,從而進一步詳細的監測昆蟲受信號源誘導的飛行行為。昆蟲風洞飛行測試系統被廣泛應用于農業、園藝、林業、生命科學等領域。
產品特點:
●昆蟲實驗倉采用高通明有機玻璃制作,全位跟蹤昆蟲情況
●調制風機,風速均勻,風量連續可調
●昆蟲風洞出風口采用特殊結構,有效提高出風均勻度,避免氣流不穩
●熱敏式風速測量,風速數字顯示,實時測量風速,內部實時溫濕度顯示
●多點風速測量,風速流向穩定。
●空氣凈化系統,進出風口裝有304不銹鋼隔網,防止昆蟲飛入風道
產品型號及參數
昆蟲風洞型號 | BDWT-1500/300 | BDWT-1500/500 | BDWT-2000/500 | BDWT-2000/1000 |
外形尺寸(長×寬×高)mm | 1500×300×300 | 1500×500×500 | 2000×500×500 | 2000×1000×1000 |
操作視窗 | 2個 | 2個 | 3個 | 3個 |
風速測量 | 標配單點風速測量(選配:同時多點風速測量) | |||
風速 | 0-1m/s(連續可調) | |||
整體噪音 | (0-0.50m/s,噪音<40DB) | |||
風速變送器(大屏顯示) | 0-30m/s | |||
精度 | 0.01m/s | |||
光源 | 三組光照系統,每組三根燈管, 燈光連續可調亮度,光照度LUX實時顯示 | |||
光照度 溫濕度 | 根據實驗需要調節光源 | |||
活動場景 | 4色底板活動場景(白色,黑色,綠色,灰色) | |||
實時監測系統 | 高清攝像:1000萬像素,焦距可調,配有內置接頭。通訊接口:USB |
留言詢價