工業型超聲波循環超聲提取機
產品型號及參數:
型號 | Beidi-2B | Beidi-5B | Beidi-10B | Beidi-20B | Beidi-50B | Beidi-100B | Beidi-200B | Beidi-500B |
提取方式 | U型超聲動態外循環提取 | U型超聲動態外循環提取 | U型超聲動態外循環提取 | U型超聲動態外循環提取 | U型超聲動態外循環提取 | U型超聲動態外循環提取 | U型超聲動態外循環提取 | U型超聲動態外循環提取 |
有效容積(L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
攪拌電機功率(W) | 80 | 120 | 150 | 150 | 350 | 400 | 400 | 500 |
超聲頻率 | 20KHz窄幅追蹤 | 20KHz窄幅追蹤 | 20KHz窄幅追蹤 | 20KHz窄幅追蹤 | 20KHz窄幅追蹤 | 20KHz窄幅追蹤 | 20KHz窄幅追蹤 | 20KHz窄幅追蹤 |
超聲功率(W) | 0~900W可微調 | 0~1200W可微調 | 0~1500W可微調 | 0~1800W可微調 | 0~2200W可微調 | 0~2700W可微調 | 0~3600W可微調 | 0~4800W可微調 |
zui大加熱功率(W) | 260 | 350 | 600 | 1000 | 1800 | 2600 | 3600 | 5000 |
外循環攪拌速度(rpm) | 0--2800 集成數顯無級調速 | 0--2800 集成數顯無級調速 | 0--2800 集成數顯無級調速 | 0--2800 集成數顯無級調速 | 0--2800 集成數顯無級調速 | 0--2800 集成數顯無級調速 | 0--1500 集成數顯無級調速 | 0--1500 集成數顯無級調速 |
可控溫度(℃) | 室溫-300(可做高溫提取) | 室溫-300(可做高溫提取) | 室溫-300(可做高溫提取) | 室溫-300(可做高溫提取) | 室溫-300(可做高溫提取) | 室溫-300(可做高溫提取) | 室溫-300(可做高溫提取) | 室溫-300(可做高溫提取) |
材質 | SUS304不銹鋼+A3鋼 | SUS304不銹鋼+A3鋼 | SUS304不銹鋼+A3鋼 | SUS304不銹鋼+A3鋼 | SUS304不銹鋼+A3鋼( | SUS304不銹鋼+A3鋼 | SUS304不銹鋼+A3鋼 | SUS304不銹鋼+A3鋼 |
適用介質 | 揮發性或非揮發性 | 揮發性或非揮發性 | 揮發性或非揮發性 | 揮發性或非揮發性 | 揮發性或非揮發性 | 揮發性或非揮發性 | 揮發性或非揮發性 | 揮發性或非揮發性 |
用途 | 小試 | 小試 | 小試或中試 | 中試 | 中試 | 中試或小批量生產 | 中試或小批量生產 | 中試或小批量生產 |
處理能力(kg/hr) | 0.8-1.6 | 1.2-3.0 | 2.2-6.0 | 4.5-12.0 | 8.5-22.0 | 16.0-40.0 | 30.0-75.0 | 70.0-150.0 |
注:A:處理能力按S/L=1:5計算;B:能耗按室溫提取計算;以上數據僅供參考,若有變動以實物為準。
- 上一篇:中式超聲波反應釜
- 下一篇:Aisrv-3.0系列Aisrv-3.0實驗室超純水機