深圳-高精度低溫恒溫槽-歡迎使用南京貝帝產品
★產品介紹:
廣泛用于化工、石油、醫學、生物學。物理化學、計量、大專院校、電子儀表、科研機構等領域進行實驗、檢測和企業生產的一個冷熱受控、溫度均勻的場所對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,恒溫糟控制系統采用PID自動控制,LED數顯,它的外循環泵可把糟內恒溫液體向外輸出,蹭立糟外第二恒溫場,擴大使用范圍。
★性能特點:
1、采用風冷全封閉壓縮機組制冷,降溫速度快,噪音低,操作方便。
2、具有超溫報警系統,確保儀器安全。
3、窗口LED數顯溫度測量值和溫度設定值。
4、微機修正溫度測量值偏差,數顯精度0.001℃。
5、可做液位報警和放水系統。
6、可選配RS232或RS485通訊接口,實現與PC機或PLC機等上位機的數據傳輸,進行遠距離控制。
★高精度低溫恒溫槽
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (℃) | 工作槽容積 (mm3) | 槽深度(m) | 數顯分辨率 (℃) | 循環泵流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) |
BD-GDH-0506 | -5-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X150 | 150 | 0.001 | 6 | 180X140 |
BD-GDH-0510 | -5-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X200 | 200 | 0.001 | 6 | 180X140 |
BD-GDH-0515 | -5-100 | ±0.005-±0.02 | 280X250X200 | 200 | 0.001 | 6 | 235X160 |
BD-GDH-0520 | -5-100 | ±0.005-±0.02 | 280X250X280 | 280 | 0.001 | 6 | 235X160 |
BD-GDH-0530 | -5-100 | ±0.005-±0.02 | 400X325X230 | 230 | 0.001 | 6 | 310X280 |
BD-GDH-1006 | -10-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X150 | 150 | 0.001 | 6 | 180X140 |
BD-GDH-1015 | -10-100 | ±0.005-±0.02 | 280X250X220 | 220 | 0.001 | 6 | 235X160 |
BD-GDH-1020 | -10-100 | ±0.005-±0.02 | 280X250X280 | 280 | 0.001 | 6 | 235X160 |
BD-GDH-1030 | -10-100 | ±0.005-±0.02 | 400X325X230 | 230 | 0.001 | 6 | 310X280 |
BD-GDH-2006 | -20-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X150 | 150 | 0.001 | 6 | 180X140 |
BD-GDH-2010 | -20-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X200 | 200 | 0.001 | 6 | 180X140 |
BD-GDH-2015 | -20-100 | ±0.005-±0.02 | 300X250X200 | 200 | 0.001 | 6 | 235X160 |
BD-GDH-2030 | -20-100 | ±0.005-±0.02 | 400X325X230 | 230 | 0.001 | 6 | 310X280 |
BD-GDH-3006 | -30-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X150 | 150 | 0.001 | 6 | 180X140 |
BD-GDH-3010 | -30-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X200 | 200 | 0.001 | 6 | 180X140 |
BD-GDH-3015 | -30-100 | ±0.005-±0.02 | 300X250X200 | 200 | 0.001 | 6 | 235X160 |
BD-GDH-3030 | -30-100 | ±0.005-±0.02 | 400X325X230 | 230 | 0.001 | 6 | 310X280 |
BD-GDH-4006 | -40-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X130 | 130 | 0.001 | 6 | 180X140 |
BD-GDH-0506W | -5-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X150 | 150 | 0.001 | 6 | 180X140 |
BD-GDH-1006W | -5-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X150 | 150 | 0.001 | 6 | 180X140 |
BD-GDH-0515W | -5-100 | ±0.005-±0.02 | 280X250X220 | 220 | 0.001 | 6 | 235X160 |
BD-GDH-1015W | -10-100 | ±0.005-±0.02 | 280X250X220 | 220 | 0.001 | 6 | 235X160 |
BD-GDH-2006W | -20-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X150 | 150 | 0.001 | 6 | 180X140 |
BD-GDH-2008W | -20-100 | ±0.005-±0.02 | 280X250X140 | 140 | 0.001 | 6 | 235X160 |
BD-GDH-3006A | -30-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X150 | 150 | 0.001 | 6 | 180X140 |
BD-GDH-3510W | -35-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X200 | 200 | 0.001 | 6 | 180X140 |
BD-GDH-4006W | -40-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X130 | 130 | 0.001 | 6 | 180X140 |
- 上一篇:BD-GDH系列重慶高精度低溫恒溫槽
- 下一篇:LX系列合肥冷卻循環水機