烏魯木齊高精度低溫恒溫槽
簡要描述:廣泛用于化工、石油、醫(yī)學(xué)、生物學(xué)。物理化學(xué)、計(jì)量、大專院校、電子儀表、科研機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域。
更新時(shí)間:2024-03-09
產(chǎn)品型號: BD-GDH系列
所屬分類:高精度恒溫水槽、恒溫油槽
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
烏魯木齊-高精度低溫恒溫槽-歡迎使用南京貝帝產(chǎn)品
★產(chǎn)品介紹:
廣泛用于化工、石油、醫(yī)學(xué)、生物學(xué)。物理化學(xué)、計(jì)量、大專院校、電子儀表、科研機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域進(jìn)行實(shí)驗(yàn)、檢測和企業(yè)生產(chǎn)的一個(gè)冷熱受控、溫度均勻的場所對試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測試,恒溫糟控制系統(tǒng)采用PID自動(dòng)控制,LED數(shù)顯,它的外循環(huán)泵可把糟內(nèi)恒溫液體向外輸出,蹭立糟外第二恒溫場,擴(kuò)大使用范圍。
★性能特點(diǎn):
1、采用風(fēng)冷全封閉壓縮機(jī)組制冷,降溫速度快,噪音低,操作方便。
2、具有超溫報(bào)警系統(tǒng),確保儀器安全。
3、窗口LED數(shù)顯溫度測量值和溫度設(shè)定值。
4、微機(jī)修正溫度測量值偏差,數(shù)顯精度0.001℃。
5、可做液位報(bào)警和放水系統(tǒng)。
6、可選配RS232或RS485通訊接口,實(shí)現(xiàn)與PC機(jī)或PLC機(jī)等上位機(jī)的數(shù)據(jù)傳輸,進(jìn)行遠(yuǎn)距離控制。
★高精度低溫恒溫槽
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動(dòng)度 (℃) | 工作槽容積 (mm3) | 槽深度(m) | 數(shù)顯分辨率 (℃) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) |
BD-GDH-0506 | -5-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X150 | 150 | 0.001 | 6 | 180X140 |
BD-GDH-0510 | -5-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X200 | 200 | 0.001 | 6 | 180X140 |
BD-GDH-0515 | -5-100 | ±0.005-±0.02 | 280X250X200 | 200 | 0.001 | 6 | 235X160 |
BD-GDH-0520 | -5-100 | ±0.005-±0.02 | 280X250X280 | 280 | 0.001 | 6 | 235X160 |
BD-GDH-0530 | -5-100 | ±0.005-±0.02 | 400X325X230 | 230 | 0.001 | 6 | 310X280 |
BD-GDH-1006 | -10-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X150 | 150 | 0.001 | 6 | 180X140 |
BD-GDH-1015 | -10-100 | ±0.005-±0.02 | 280X250X220 | 220 | 0.001 | 6 | 235X160 |
BD-GDH-1020 | -10-100 | ±0.005-±0.02 | 280X250X280 | 280 | 0.001 | 6 | 235X160 |
BD-GDH-1030 | -10-100 | ±0.005-±0.02 | 400X325X230 | 230 | 0.001 | 6 | 310X280 |
BD-GDH-2006 | -20-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X150 | 150 | 0.001 | 6 | 180X140 |
BD-GDH-2010 | -20-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X200 | 200 | 0.001 | 6 | 180X140 |
BD-GDH-2015 | -20-100 | ±0.005-±0.02 | 300X250X200 | 200 | 0.001 | 6 | 235X160 |
BD-GDH-2030 | -20-100 | ±0.005-±0.02 | 400X325X230 | 230 | 0.001 | 6 | 310X280 |
BD-GDH-3006 | -30-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X150 | 150 | 0.001 | 6 | 180X140 |
BD-GDH-3010 | -30-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X200 | 200 | 0.001 | 6 | 180X140 |
BD-GDH-3015 | -30-100 | ±0.005-±0.02 | 300X250X200 | 200 | 0.001 | 6 | 235X160 |
BD-GDH-3030 | -30-100 | ±0.005-±0.02 | 400X325X230 | 230 | 0.001 | 6 | 310X280 |
BD-GDH-4006 | -40-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X130 | 130 | 0.001 | 6 | 180X140 |
BD-GDH-0506W | -5-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X150 | 150 | 0.001 | 6 | 180X140 |
BD-GDH-1006W | -5-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X150 | 150 | 0.001 | 6 | 180X140 |
BD-GDH-0515W | -5-100 | ±0.005-±0.02 | 280X250X220 | 220 | 0.001 | 6 | 235X160 |
BD-GDH-1015W | -10-100 | ±0.005-±0.02 | 280X250X220 | 220 | 0.001 | 6 | 235X160 |
BD-GDH-2006W | -20-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X150 | 150 | 0.001 | 6 | 180X140 |
BD-GDH-2008W | -20-100 | ±0.005-±0.02 | 280X250X140 | 140 | 0.001 | 6 | 235X160 |
BD-GDH-3006A | -30-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X150 | 150 | 0.001 | 6 | 180X140 |
BD-GDH-3510W | -35-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X200 | 200 | 0.001 | 6 | 180X140 |
BD-GDH-4006W | -40-100 | ±0.005-±0.02 | 250X200X130 | 130 | 0.001 | 6 | 180X140 |
- 上一篇:BD-GDH系列天津高精度低溫恒溫槽
- 下一篇:BD-GDH系列拉薩高精度低溫恒溫槽