成都高溫循環(huán)油槽
簡(jiǎn)要描述:1、微機(jī)智能控制系統(tǒng),升溫迅速,溫度穩(wěn)定,操作簡(jiǎn)便2、水油兩用:室溫-100℃、室溫-200℃、室溫-300℃。大屏幕液晶顯示,進(jìn)口壓縮機(jī),精度高,性能穩(wěn)定。可選配RS485-RS232接口
更新時(shí)間:2024-03-09
產(chǎn)品型號(hào): BDGX系列
所屬分類:高溫循環(huán)器(槽)
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
成都-高溫恒溫油槽-大屏幕液晶顯示,進(jìn)口壓縮機(jī),精度高,性能穩(wěn)定。可選配RS485-RS232接口
★產(chǎn)品特點(diǎn)
1、微機(jī)智能控制系統(tǒng),升溫迅速,溫度穩(wěn)定,操作簡(jiǎn)便
2、水油兩用:室溫-100℃、室溫-200℃、室溫-300℃。
3、LED雙窗口分別數(shù)顯溫度測(cè)量值及溫度設(shè)定值,數(shù)顯分辨率0.01℃或0.1℃,觸摸按鍵操作方便。
4、可內(nèi)外循環(huán),內(nèi)循環(huán)保證溫度均勻恒定,循環(huán)泵可把槽內(nèi)被加熱液體外引去加熱或恒溫機(jī)外實(shí)驗(yàn)器。
5、臺(tái)式結(jié)構(gòu),外形體積小。
★產(chǎn)品參數(shù)
★高溫循環(huán)器
型號(hào) | 溫度范圍℃ | 溫度波動(dòng)度℃ | 工作槽容積mm3 | 槽深度mm | 循環(huán)泵流量L/min | 工作槽容積 L |
BDGX-2005 | 室溫~300 | ±0.2 | 240×150×150 | 150 | 15 | 5 |
BDGX-2010 | 室溫~300 | ±0.2 | 280×190×200 | 200 | 15 | 10 |
BDGX-2015 | 室溫~300 | ±0.2 | 280×250×200 | 200 | 15 | 15 |
BDGX-2020 | 室溫~300 | ±0.2 | 280×250×280 | 280 | 15 | 20 |
BDGX-2030 | 室溫~300 | ±0.2 | 400×330×230 | 230 | 15 | 30 |
BDGX-2050 | 室溫~300 | ±0.2 | 500×330×300 | 300 | 15 | 50 |
★恒溫水槽油槽
型號(hào) | 溫度范圍℃ | 溫度波動(dòng)度℃ | 工作槽容積mm3 | 槽深度mm | 循環(huán)泵流量L/min | 工作槽開口mm2 |
BDSC-5A | 室溫~95 | ±0.05 | 240×150×150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 180×140 |
BDSC-15 | 室溫~100 | ±0.05 | 280×250×200 | 200 | 4 | 235×160 |
BDSC-15A | 室溫~200 | ±0.2 | 280×250×200 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 235×160 |
BDSC-15B | 室溫~200 | ±0.2 | 280×250×200 | 200 | 4 | 235×160 |
BDSC-25 | 室溫~100 | ±0.05 | 280×250×300 | 300 | 4 | 235×160 |
BDSC-25A | 室溫~200 | ±0.2 | 280×250×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 235×160 |
BDSC-30 | 室溫~100 | ±0.05 | 400×330×230 | 230 | 6 | 310×280 |
BDSC-30A | 室溫~200 | ±0.2 | 400×330×230 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 310×280 |
BDZC-10 | 室溫~100 | ±0.1 | 280×190×200 | 200 | 6 | 180×160 |
BDZC-18Q | 室溫~100 | ±0.05 | 320×275×200 | 200 | 6 | 250×230 |
留言詢價(jià)