哈爾濱低溫冷卻液循環泵-大屏幕液晶顯示,進口壓縮機,精度高,性能穩定。可選配RS485-RS232接口
★使用介紹:
DX系列低溫冷卻循環泵,或稱低溫浴槽,或低溫槽,可在機內冷槽中進行低溫、恒溫實驗,也可以將低溫液體外循環,對其它設備進行低溫冷卻或低溫恒溫。
DX系列采用非啟停制冷技術,結合PID控制,快速制冷,精密控溫。
DX系系列廣泛應用于低溫實驗,可配旋轉蒸發儀,發酵罐,低溫化學實驗,生物制藥反應釜等
★主要特點:
1、立式設計,占地面積小,操作方便
2、液槽開口大,便于在槽內進行實驗
3、全封閉風冷式壓縮機制冷,自帶延時,過熱,過電流保護
4、可選擇不同的低溫設定值,自動精密恒溫
5、動態控溫系統,溫度波動小,槽內溫度均勻
6、溫度顯示和設定值,雙窗口雙色顯示,清晰直觀
7、具有軟件鎖功能,沒有得到授權人員不能隨便修改控制參數
8、*循環泵,可接外循環冷卻其它需要低溫冷卻的設備
9、多種尺寸的不銹鋼低溫槽,滿足多種低溫應用
10、標準不銹鋼接口,可接多種尺寸的軟管
11、前板可打開,便于清潔散熱器
BD-DX系列低溫冷卻液循環泵(機)
型號 | 產品名稱 | zui低工作溫度(℃) | 冷槽容積 (L) | 制冷量(W) | 恒溫精度 (℃) | 泵流量(L/min) | 極限溫度 (℃) |
BD-DX-1005 | 低溫冷卻液環泵(機) | -10 | 5 | 350 | ±0.5 | 6 | -15 |
BD-DX-1505 | 低溫冷卻液環泵(機) | -15 | 5 | 300 | ±0.5 | 6.0 | -25 |
BD-DX-2005 | 低溫冷卻液環泵(機) | -20 | 5 | 180 | ±0.5 | 6.0 | -25 |
BD-DX-3005 | 低溫冷卻液環泵(機) | -30 | 5 | 150 | ±0.5 | 6.0 | -35 |
BD-DX-4005 | 低溫冷卻液環泵(機) | -40 | 5 | 200 | ±0.5 | 6.0 | -45 |
BD-DX-1510 | 低溫冷卻液環泵(機) | -15 | 10 | 600 | ±0.5 | 15.0 | -25 |
BD-DX-2010 | 低溫冷卻液環泵(機) | -20 | 10 | 1150 | ±0.5 | 15.0 | -25 |
BD-DX-3010 | 低溫冷卻液環泵(機) | -30 | 10 | 300 | ±0.5 | 15 | -35 |
BD-DX-4010 | 低溫冷卻液環泵(機) | -40 | 10 | 400 | ±0.5 | 15 | -40 |
BD-DX-1015 | 低溫冷卻液環泵(機) | -10 | 15 | 700 | ±0.5 | 15.0 | -15 |
BD-DX-2015 | 低溫冷卻液環泵(機) | -20 | 15 | 800 | ±0.5 | 15.0 | -25 |
BD-DX-3015 | 低溫冷卻液環泵(機) | -30 | 15 | 1000 | ±0.5 | 15.0 | -35 |
BD-DX-1020 | 低溫冷卻液環泵(機) | -10 | 20 | 1000 | ±0.5 | 15 | -20 |
BD-DX-2020 | 低溫冷卻液環泵(機) | -20 | 20 | 1300 | ±0.5 | 15.0 | -25 |
BD-DX-3020 | 低溫冷卻液環泵(機) | -30 | 20 | 1400 | ±0.5 | 15 | -40 |
BD-DX-4020 | 低溫冷卻液環泵(機) | -40 | 20 | 1700 | ±0.5 | 15.0 | -50 |
BD-DX-1030 | 低溫冷卻液環泵(機) | -10 | 30 | 1500 | ±0.5 | 15.0 | -15 |
BD-DX-2030 | 低溫冷卻液環泵(機) | -20 | 30 | 2300 | ±0.5 | 15.0 | -25 |
BD-DX-3030 | 低溫冷卻液環泵(機) | -30 | 30 | 1000 | ±0.5 | 15.0 | -35 |
BD-DX-4030 | 低溫冷卻液環泵(機) | -40 | 30 | 1000 | ±0.5 | 15.0 | -50 |
BD-DX-1050 | 低溫冷卻液環泵(機) | -10 | 50 | 2500 | ±0.5 | 15.0 | -15 |
BD-DX-2050 | 低溫冷卻液環泵(機) | -20 | 50 | 4000 | ±0.5 | 15.0 | -25 |
BD-DX-3050 | 低溫冷卻液環泵(機) | -30 | 50 | 2800 | ±0.5 | 15.0 | -40 |
- 上一篇:BD-DX系列河南低溫冷卻液循環泵
- 下一篇:BD-DX武漢低溫冷卻液循環泵