詳情介紹
BD-MJX智能霉菌培養箱系列-歡迎使用南京"貝帝"牌產品
★產品規格及參數:
型號 | 容 積 (L) | 外型尺寸 (寬*深*高) | 控溫范圍 精度(℃) | 控濕范圍 精度(%RH) | 消毒功能(W) | 備注 | |
BD-MJX-80 | 80L | 544*544*1000 | 0-50±0.5 | / | 15 | 單門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,帶鎖。可定做30段溫、時設置。 | |
BD-MJX –80S | 30-95±2 | | |||||
BD-MJX -150 | 150L | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | / | 15 | | |
BD-MJX –150S | 30-95±2 | | |||||
BD-MJX -250 | 250 L | 544*544*1690 | 0-50±0.8 | / | 15 | | |
BD-MJX –250S | 30-95±2 | | |||||
BD-MJX -350 | 350 L | 594*594*1850 | 0-50±0.8 | / | 20 | | |
BD-MJX –350S | 30-95±2 | | |||||
BD-MJX -450 | 450 L | 643*648*1850 | 0-50±0.8 | / | 30 | | |
BD-MJX –450S | |||||||
30-95±2 | | ||||||
BD-MJX -600 | 600 L | 1265*594*1525 | 0-50±0.8 | / | 2*30 | 雙門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,帶鎖。 | |
BD-MJX –600S | 30-95±2 | | |||||
BD-MJX -1000 | 1000 L | 1215*648*1850 | 0-50±1 | / | 2*30 | | |
30-95±2 | |||||||
BD-MJX –1000S | | ||||||
BD-MJX -1250 | 1250 L | 1798*675*1830 | 0-50±1 | / | 2*30 | 三門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,帶鎖。 | |
BD-MJX –1250S | 30-95±2 | | |||||
BD-MJX -1500 | 1500 L | 1892*760*1830 | 0-50±1 | / | 3*30 | | |
BD-MJX –1500S | 30-95±2 | | |||||
BD-MJX -2000 | 2000 L | 2395*760*1880 | 0-50±1 | / | 3*30 | 四門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,帶鎖。 | |
BD-MJX –2000S | 30-95±2 | |
★產品介紹:
該產品外框采用流線合金設計,進口壓縮機,不銹鋼內膽,獨立的門框鎖扣裝置,外觀豪華,廣泛應用于植物發芽、育苗、微生物培養、昆蟲 及小動物的飼養、產品老化實驗及使用壽命測試(可做30段程控或聯計算機控制)。
★產品性能特點:
1、微電腦全自動控制、觸摸開關操作。
2、雙數碼管顯示溫度、濕度。
3、采用超聲波加濕,加濕可靠,濕度均勻(±2%RH)
4、特殊的風循環設計,可以保證良好的溫度控制精度和均勻性。
5、采用超中空全玻璃結構,確保良好的觀察效果和保溫效果。
6、具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品安全。
留言詢價
- 上一篇:BD-MJX海口霉菌培養箱
- 下一篇:BD-MJX鄭州霉菌培養箱