智能光照培養箱-歡迎使用南京貝帝產品
★BD-PGX光照培養箱產品性能特點:
微電腦全自動控制、觸摸開關,操作簡便。
可編程控制方式,白天、 黑夜均可單獨設量溫度、濕度和光照度等(五級可調)。
1、具有掉電記憶、掉電時間自動補償功能。
2、恒溫控制系統,反應快,控溫精度高。
3、風道式通風,工作室風速柔和,溫度均勻。
4、采用中空反射鋼化鍍膜玻璃,絕熱性能好,美觀大方。
5、具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品安全。
6、配量多光譜的進口植物生長燈,有利于培養物的生長,提高抗病性。
★BD-PGX光照培養箱產品規格及參數:
型號 | 容 積 | 外型尺寸 | 控溫范圍 | 光照度 | 備注 |
BD-PGX-80A | 80L | 544*544*1000 | 0-50±0.5 | 3000 | 單門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配植物光,帶鎖。可定做30段溫、濕、時設置。 |
BD-PGX -80B | 12000 | ||||
BD-PGX -80C | 22000 | ||||
BD-PGX -150A | 150L | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | 3000 | |
BD-PGX -150B | 12000 | ||||
BD-PGX -150C | 22000 | ||||
BD-PGX -250A | 250L | 544*544*1690 | 0-50±0.5 | 3000 | |
BD-PGX -250B | 12000 | ||||
BD-PGX -250C | 0-50±1 | 22000 | |||
BD-PGX -250D | 30000 | ||||
BD-PGX -350A | 350L | 594*594*1850 | 0-50±0.5 | 3000 | |
BD-PGX -350B | 12000 | ||||
BD-PGX -350C | 0-50±1 | 22000 | |||
BD-PGX -350D | 30000 | ||||
BD-PGX -450A | 450L | 643*648*1850 | 0-50±0.5 | 3000 | |
BD-PGX -450B | 12000 | ||||
BD-PGX -450C | 0-50±1 | 22000 | |||
BD-PGX -450D | 30000 | ||||
BD-PGX -600A | 600L | 1265*594*1525 | 0-50±1 | 3000 | 雙門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
BD-PGX -600B | 12000 | ||||
BD-PGX -600C | 22000 | ||||
BD-PGX-1000A | 1000L | 1265*648*1850 | 0-50±1 | 3000 | |
BD-PGX 1000B | 12000 | ||||
BD-PGX-1250A | 1250L | 1798*675*1830 | 0-50±1 | 3000 | 三門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
BD-PGX-1500A | 1500L | 1892*760*1830 | 0-50±1 | 3000 | 三門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
BD-PGX-2000A | 2000L | 2395*760*1880 | 0-50±1 | 3000 | 四門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
- 上一篇:BD-PGX貴陽光照培養箱
- 下一篇:BD-PGX石家莊光照培養箱