詳情介紹
★產品特點:
1、微電腦全自動控制、觸摸開關操作。
2、雙數碼管顯示溫度、濕度。
3、采用超聲波加濕,加濕可靠,濕度均勻(±2%RH)
4、特殊的風循環設計,可以保證良好的溫度控制精度和均勻性。
5、采用超中空全玻璃結構,確保良好的觀察效果和保溫效果。
6、具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品安全。
★產品參數:
型號 | 容 積 (L) | 外型尺寸 (寬*深*高) | 控溫范圍 精度(℃) | 控濕范圍 精度(%RH) | 備注 |
BD-HWS-80 | 80 | 544*544*1000 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 單門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,帶鎖。可定做30段溫、時設置。 |
BD-HWS -150 | 150 | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | |
BD-HWS -250 | 250 | 544*544*1690 | 0-50±0.8 | 30-95±2 | |
BD-HWS -350 | 350 | 594*594*1850 | 0-50±0.8 | 30-95±2 | |
BD-HWS -450 | 450 | 643*648*1850 | 0-50±0.8 | 30-95±2 |
留言詢價
- 上一篇:BD-HWS昆明恒溫恒濕培養箱
- 下一篇:BD-HWS哈爾濱恒溫恒濕培養箱