詳情介紹
MG96G/Y多功能型PCR儀
產品參數:
技術方案 | 半導體技術 |
樣品臺管型 | 0.2ml×96孔+ 0.5ml×77孔 |
適用管型 | 0.2ml,0.5ml PCR管,8聯排管,12聯排管,96孔微孔板,原位板 |
溫度范圍 | 0℃~99.9℃ |
升溫速度 | 3℃/秒 |
降溫速度 | 2℃/秒 |
溫度均勻性 | ≤ ± 0.2℃ |
溫度準確度 | ≤ ± 0.2℃ |
溫控方式 | 模擬管+樣品臺 |
變溫速度可調 | 是 |
液晶顯示 | 藍色大屏幕 |
可儲存程序數 | 125個 |
zui大循環數 | 99 |
時間遞增/遞減 | 1~60秒 |
溫度遞增/遞減 | 0.1~10℃ |
斷電保護 | 有 |
4℃長期保溫 | 無限長 |
運行時間顯示 | 有 |
熱蓋溫度 | 105℃ |
壓蓋高度 | 可微調 |
梯度準確性 | ≤ ± 0.3℃ |
每排均勻性 | ≤ ± 0.3℃ |
梯度zui低溫度 | 30℃ |
梯度zui高溫度 | 99.9℃ |
梯度范圍 | 1℃~30℃ |
外形尺寸(L´W´H) | 430mm×340mm×335mm |
凈重 | 8.8公斤 |
寬電壓范圍 | 170~270V 50/60Hz |
留言詢價
- 上一篇:MG48G梯度PCR
- 下一篇:MGL96+PCR儀