詳情介紹
小型噴霧干燥儀系列
★儀器介紹:
小型噴霧干燥儀適用于要求產品為均勻粉末狀的實驗和生產中,如:制藥、染料、食品、飲料、顏料、奶蛋制品、植物和蔬菜制品、熱敏性材料、塑料、聚合物、樹脂、香料、陶瓷、肥皂。清潔劑、血液、黏合劑、氧化物、紡織品、牙齒等。
本機主要適用于實驗室對液狀物料直接轉化為微量粉末,無需在干燥前對物料進行過濾、濃縮和粉碎,對所有溶液如乳濁液、懸浮液具有廣譜適用性。
★小型噴霧干燥設備選型參數:
描述 | 小型噴霧干燥設備 | ||
型號 | SY-6000 | MOBLE MINOR | PRODUCTION MINOR |
工藝處理器(L/H) | 0.05~1 | 0.5~5 | 2~20 |
zui大水蒸發能力(L/H) | 1.8 | 6 | 30 |
zui高進風溫度(°C) | 250 | 300 | 300 |
典型的平均粒徑范圍(微米) | 2~25 | 5~80 | 10~90 |
霧化器形式 | | | |
并流雙流體噴嘴 | ● | ● | ● |
旋轉式霧化器 | - | ○ | ○ |
噴泉式雙流體噴嘴 | - | ○ | ○ |
布袋過濾器 | - | ○ | ○ |
內置流化床 | - | ○ | ○ |
氮氣保護系統 | ○ | ○ | ○ |
加熱方式 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 |
與物料接觸部件材料 | 硼硅玻璃和316L不銹鋼 | 316L不銹鋼 | 316L不銹鋼 |
總功率(kw) | 3.8 | 10 | 36 |
電源 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
安裝空間要求(開式 長×寬×高m) | 0.7×0.65×1.1 | 2.5×2.0×2.3 | 4.4×2.0×2.7 |
總重量(kg) | 58 | 250 | 500 |
留言詢價
- 上一篇:F101系列鼓風干燥箱
- 下一篇:HHW電熱恒溫水箱